根據《平壩區教育和科技局公開招聘駕駛員的公告》規定,經面試、實操等環節考核,現將最終成績(見附件)進行公示。
公示時間為2022年4月21日至2022年4月27日。公示期間接受社會舉報,舉報者應以真實姓名,實事求是地反映,并提供必要的調查線索;凡借公示之機捏造事實誣陷、誹謗他人的,一經查實,按有關規定嚴肅處理;受理單位必須對反映的情況嚴格保密,除按規定程序和渠道匯報反映的內容外,不得外傳,一旦發生泄密,將嚴肅追究當事人的責任。
舉報監督電話:0851-34225896
聯系人:陳忠法
公示如無異議,將按有關規定辦理聘任等相關手續。
附件:平壩區教科局公開招聘駕駛員成績結果公示
平壩區教科局公開招聘駕駛員成績結果公示 | |||||
面試考生序號 | 面試得分 | 按40%折算得分 | 實操得分 | 按60%折算得分 | 最終得分 |
01 | 86.5 | 34.6 | 88.33 | 52.998 | 87.60 |
02 | 82.43 | 32.972 | 82.33 | 49.398 | 82.37 |
03 | 81.75 | 32.7 | 91.27 | 54.762 | 87.46 |
04 | 83.84 | 33.536 | 85.07 | 51.042 | 84.58 |
05 | 82.55 | 33.02 | 89.1 | 53.46 | 86.48 |
06 | 87.12 | 34.848 | 95.67 | 57.402 | 92.25 |
07 | 71.96 | 28.784 | 84.83 | 50.898 | 79.68 |
08 | 84.45 | 33.78 | 80.7 | 48.42 | 82.20 |
09 | 81.5 | 32.6 | 87 | 52.2 | 84.80 |
10 | 82.88 | 33.152 | 93.5 | 56.1 | 89.25 |
11 | 85.7 | 34.28 | 93 | 55.8 | 90.08 |
12 | 86.13 | 34.452 | 92 | 55.2 | 89.65 |
2022年4月21日
(信息來源:http://www.pingba.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220421_73526160.html)
查看更多關于平壩區事業單位招聘的信息